
文章来源: 更新时间:2024-12-09 00:50:08
数据说话2006 年:缴费标准为 10 元;2007 年:缴费标准为 20 元;涨了 10 元。
2008 年:缴费标准为 30 元;涨了 10 元。
2009 年:缴费标准为 50 元;涨了 20 元。
2010 年:缴费标准为 60 元;涨了 10 元。
2011 年:缴费标准为 80 元;涨了 20 元。
2012 年:缴费标准为 100 元;涨了 20 元。
2013 年:缴费标准为 120 元;涨了 20 元。
2014 年:缴费标准为 150 元;涨了 30 元。
2015 年:缴费标准为 180 元;涨了 30 元。
2016 年…。
地址:广东省广州市天河区88号电话:400-123-4657传真:+86-123-4567
版权所有: